Page 40 - 温州新霖电气设备有限公司
P. 40

复合外套金属氧化物避雷器
                                                                                    Composite jacket metal oxide arrester
















           3kV  180mm        6kV  180mm        10kV  420mm        12kV  365mm       15kV  500mm        22kV  655mm















           24kV  735mm       24kV  600mm        30kV  890mm       33kV  900mm       36kV  970mm       36kV  1100mm



           复合外套无间隙金属氧化物避雷器标称电流 5/10kA( 出口型 )

                                                                 电流冲击残压                                  4/10μs
                             额定          最大持续                                               2ms 方波      大电流冲击
                                                                   8/20μs
                                                       1/4μs
            型号               电压          运行电压         雷电冲击         雷电冲击         30/60μs     通流容量        耐受能力
                                                                                雷电冲击
                              kV           kV         kV 峰值        kV 峰值        kV 峰值          A         kV 峰值
            HY5W-3            3           2.55         11.3          9            8.9
            HY5W-6            6            5.1         22.6          18          16.8
            HY5W-9            9           7.65         33.7          27          23.8
            HY5W-10           10           8.4          36           30           23
            HY5W-11           11           9.4          40           33           30
            HY5W-12           12          10.2         42.2          36           27
            HY5W-15           15          12.7          51           45          38.5         150         65
            HY5W-18           18          15.3         61.5          54          46.2
            HY5W-21           21          17.0         71.8          63          54.2
            HY5W-24           24          19.5          82           72           62
            HY5W-27           27          22.0          92           81          69.8
            HY5W-30           30          24.4         102           90           79
            HY5W-33           33          27.5         112           99          86.7
            HY5W-36           36          29.0         123           108         92.4
            HY10W-3           3           2.55         11.3          9            8.9
            HY10W-6           6            5.1         22.6          18          16.8
            HY10W-9           9           7.65         33.7          27          23.8
            HY10W-10          10           8.4          36           30           23
            HY10W-11          11           9.4          40           33           30
            HY10W-12          12          10.2         42.2          36           27
            HY10W-15          15          12.7          51           45          38.5
                                                                                              250         100
            HY10W-18          18          15.3         61.5          54          46.2
            HY10W-21          21          17.0         71.8          63          54.2
            HY10W-24          24          19.5          82           72           62
            HY10W-27          27          22.0          92           81          69.8
            HY10W-30          30          24.4         102           90           79
            HY10W-33          33          27.5         112           99          86.7
            HY10W-36          36          29.0         123           108         92.4
           33
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45