Page 42 - 伊顿电气(天津)有限公司
P. 42

EDM3                                                                                 伊顿电气
           塑料外壳式断路器



           四极断路器中性极 (N) 设在断路器右侧,C 型、D 型中 N 极脱扣器的额定电流
             壳架等级                          断路器          断路器 N 极         壳架等级          断路器          断路器 N 极
             额定电流 (A)                     额定电流          额定电流 (A)       额定电流 (A)      额定电流          额定电流 (A)
                                            10             10                          100            100
                                            16             16                          125            100
                                            20             20                          160            100
                                            25             25            225           180            100
             63
                                            32             32                          200            100
                                            40             40                          225            125
                                            50             50                          225            225
                                            63             63                          250            225
                                            25             25            400           315            225
                                            32             32                          350            250
                                            40             40                          400            250
             125                            50             50                          400            250
                                            63             63            630           500            315
                                            80             63                          630            350
                                            125            63                          800            630
           外形及安装尺寸 (mm)














                                      #                                                                C




                                                                                              E
                                                              %
                           "
                                                               $                              B




                                                         外形尺寸                                 安装尺寸
              型号                 极数 (P)
                                            A          B         C          D         a          b         Φd
                                   3        75                                        25
              EDM3-63L/M                              130        81        60                   111        3.5
                                   4       100                                        50
                                   3        92                                        30
              EDM3-125L/M                             150       110        92                   129        4.5
                                   4       122                                        60
                                   3       107                                        35
              EDM3-250L/M                             165       110        90                   126        4.5
                                   4       142                                        70
                                   3       150                                        44
              EDM3-400L/M                             257       146.5     106.5                 194        7
                                   4       198                                        94
                                   3       182                                        58
              EDM3-630L/M                             270       150        110                  200        7
                                   4       240                                       116
                                   3       210                                        70
              EDM3-800L/M                             280       155       115.5                 243        7
                                   4       280                                       140



           35
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47