Page 26 - 江苏博大变压器有限公司
P. 26

10kV SCBH15、SGBH16
        非晶合金干式变压器
        Amorphous alloy dry type transformer

        技术参数
        Technical parameters
        SCBH15 非晶合金干式变压器技术参数
        SCBH15 amorphous alloy dry type transformer technical Data Sheet
                             电压组合                                                     负载损耗
          额定容量          Voltage combination(kV)  联结组标号     空载电流     空载损耗             Load loss W          短路阻抗
          Rated                                  Connection  Non-load   Non-load                         Short-circuit
          Capacity  高压      高压分接范围        低压    group symbol  current  loss     B       F        H       impedance
          (kVA)    (H.V.)  High pressure  (L.V.)             (%)      (W)    (100℃ )  (120℃ )  (145℃ )      (%)
                          tapping range %
          30                                                 1.6      70      670      710      760         4.0
          50                                                 1.4      90      940      1000     1070        4.0
          80                                                 1.3     120      1290     1380     1480        4.0
          100                                                1.2     130      1480     1570     1690        4.0
          125                                                1.1     150      1740     1850     1980        4.0
          160                                                1.1     170      2000     2130     2280        4.0
          200                                                1.0     200      2370     2530     2710        4.0
          250                                                1.0     230      2590     2760     2960        4.0
          315        6                                       0.9     280      3270     3470     3730        4.0
          400       6.3                                      0.8     310      3750     3990     4280        4.0
          500       6.6        ±5         0.4     Dyn11      0.8     360      4590     4880     5230        4.0
          630       10       ±2×2.5                          0.7     420      5530     5880     6290        4.0
          630       10.5                                     0.7     410      5610     5960     6400        6.0
          800       11                                       0.7     480      6550     6960     7460        6.0
          1000                                               0.6     550      7650     8130     8760        6.0
          1250                                               0.6     650      9100     9690    10370        6.0
          1600                                               0.6     760     11050    11730    12580        6.0
          2000                                               0.5     1000    13600    14450    15560        6.0
          2500                                               0.5     1200    16150    17170    18450        6.0
          1600                                               0.6     760     12280    12960    13900        8.0
          2000                                               0.5     1000    15020    15960    17110        8.0
          2500                                               0.5     1200    17760    18890    20290        8.0

        SCBH16 非晶合金干式变压器技术参数
        SCBH16 amorphous alloy dry type transformer  technical Data Sheet
                               电压组合                                                    负载损耗
          额定容量           Voltage combination(kV)  联结组标号      空载电流     空载损耗            Load loss W         短路阻抗
          Rated                                   Connection  Non-load   Non-load                        Short-circuit
          Capacity   高压     高压分接范围         低压    group symbol  current  loss      B       F       H      impedance
          (kVA)      (H.V.)  High pressure  (L.V.)             (%)      (W)    (100℃ )  (120℃ )  (145℃ )    (%)
                           tapping range %
          30                                                   1.6      70       635     675     720        4.0
          50                                                   1.4      90       895     950    1015        4.0
          80                                                   1.3      120     1225    1310    1405        4.0
          100                                                  1.2      130     1405    1490    1605        4.0
          125                                                  1.1      150     1655    1760    1880        4.0
          160                                                  1.1      170     1900    2025    2165        4.0
          200                                                  1.0      200     2250    2405    2575        4.0
          250                                                  1.0      230     2460    2620    2810        4.0
          315         6                                        0.9      280     3105    3295    3545        4.0
          400        6.3                                       0.8      310     3560    3790    4065        4.0
          500        6.6        ±5         0.4     Dyn11       0.8      360     4360    4635    4970        4.0
          630        10       ±2×2.5                           0.7      420     5255    5585    5975        4.0
          630        10.5                                      0.7      410     5330    5660    6080        6.0
          800        11                                        0.7      480     6220    6615    7085        6.0
          1000                                                 0.6      550     7265    7725    8320        6.0
          1250                                                 0.6      650     8645    9205    9850        6.0
          1600                                                 0.6      760     10495   11145   11950       6.0
          2000                                                 0.5      1000    12920   13725   14780       6.0
          2500                                                 0.5      1200    15340   16310   17525       6.0
          1600                                                 0.6      760     11660   12310   13200       8.0
          2000                                                 0.5      1000    14270   15160   16250       8.0                                                                                                                               09
          2500                                                 0.5     1200     16870   17940   19270       8.0
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31