Page 30 - 南宁市高照电器有限责任公司
P. 30

SBH15-M 型 6~10kV
           非晶合金油浸式变压器





           油浸式非晶合金铁芯配电变压器

                                        电压组合
            额定容量                                                          空载损耗      负载损耗      空载电流       短路阻抗
            (kVA)                                             联结组标号         (W)       (W)       (%)       (%)
                           高压 (kV)  高压分接范围 (%)     低压 (kV)

            30                                                              33      630/600    1.70       4.0
            50                                                              43      910/870    1.30       4.0

            63                                                              50      1090/1040  1.20       4.0
            80                                                              60      1310/1250  1.10       4.0

            100                                                             75      1580/1500  1.00       4.0
            125                                                             85      1890/1800  0.90       4.0
            160                                                             100     2310/2200  0.70       4.0

            200                                                             120     2730/2600  0.70       4.0

            250              6                                              140     3200/3050  0.70       4.0
                             6.3
                             6.6        ±5%                    Dyn11
            315                                      0.4                    170     3830/3650  0.50       4.0
                             10       ±2×2.5%                   Yyn0
                            10.5
            400              11                                             200     4520/4300  0.50       4.0
            500                                                             240     5410/5150  0.50       4.0
            630                                                             320       6200     0.30       4.5

            800                                                             380       7500     0.30       4.5
            1000                                                            450      10300     0.20       4.5

            1250                                                            530      12000     0.20       4.5
            1600                                                            630      14500     0.20       4.5

            2000                                                            750      17400     0.20       5.0
            2500                                                            900      20200     0.20       5.0




























           019    www.nngoz.com
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35