Page 81 - 沈阳美佳防爆电器有限公司
P. 81

防爆管件、配件系列



          BDM
          电缆夹紧密封接头 (d Ⅱ、e)
          选型表


                                                                  螺纹     适用电缆外径       外形尺寸 (mm)
           产品图片                              外形图                                                       材质
                                                                  规格        (mm)       L      L1
           BDM- Ⅳ                                                G1/2     Φ6~Φ10       55     18
                                                                 G3/4″    Φ9~Φ14       55     18

                                                                 G1″      Φ11~Φ18      67     24
                                                                G11/4″    Φ14~Φ25      67     24      优质碳钢
                                                                G11/2″    Φ17~Φ28      72     24      或不锈钢
                                                                 G2″      Φ25~Φ38      72     26

                                                                G21/2″    Φ32~Φ45      77     26
                                                                 G3″      Φ35~Φ55      89     26
           BDM- Ⅴ                                                G1/2″    Φ6~Φ10       70     18
                                                                 G3/4″    Φ9~Φ14       70     19
                                                                 G1″      Φ11~Φ18      82     24

                                                                G11/4″    Φ14~Φ25      82     24      优质碳钢
                                                                G11/2″    Φ17~Φ28      87     24      或不锈钢
                                                                 G2″      Φ25~Φ38      92     26
                                                                G21/2″    Φ32~Φ45      92     26

                                                                 G3″      Φ35~Φ55     105     26
           BDM- Ⅵ                                                G1/2″    Φ6~Φ10       55     18
                                                                 G3/4″    Φ9~Φ14       55     18
                                                                 G1″      Φ11~Φ18      67     24
                                                                G11/4″    Φ14~Φ25      67     24      优质碳钢

                                                                G11/2″    Φ17~Φ28      72     24      或不锈钢
                                                                 G2″      Φ25~Φ38      77     26
                                                                G21/2″    Φ32~Φ45      77     26

                                                                 G3″      Φ35~Φ55      89     26
           BDM- Ⅷ                                                G1/2″    Φ6~Φ10       55     18
                                                                 G3/4″    Φ9~Φ14       55     18
                                                                 G1″      Φ11~Φ18      67     24
                                                                G11/4″    Φ14~Φ25      67     24      优质碳钢

                                                                G11/2″    Φ17~Φ28      72     24      或不锈钢
                                                                 G2″      Φ25~Φ38      72     26
                                                                G21/2″    Φ32~Φ45      77     26
                                                                 G3″      Φ35~Φ55      77     26
   76   77   78   79   80   81   82   83   84