Page 80 - 沈阳美佳防爆电器有限公司
P. 80

防爆管件、配件系列



           BDM
           电缆夹紧密封接头 (d Ⅱ、e)
           选型表


                                                                   螺纹      适用电缆外径       外形尺寸 (mm)
            产品图片                               外形图                                                       材质
                                                                   规格         (mm)       L      L1
            BDM- Ⅰ                                                 PG9       Φ4~Φ8       30     8
                                                                   PG11     Φ4~Φ10       34     8
                                                                  PG13.5    Φ6~Φ12       34     9
                                                                   PG16     Φ7~Φ14       38     10
                                                                   PG21     Φ9~Φ18       44     11
                                                                   PG29     Φ14~Φ25      50     11
                                                                   PG36     Φ18~Φ32      58     15
                                                                   PG42     Φ26~Φ33      65     16      工程塑料

                                                                   PG48     Φ33~Φ42      65     18
                                                                  G1/2″     Φ8~Φ12       40     13
                                                                  G3/4″     Φ13~Φ18      48     13
                                                                   G1″      Φ19~Φ24      55     16
                                                                  G 11/4″   Φ19~Φ24      50     13
                                                                  G11/2″    Φ25~Φ32      60     15

                                                                   G2″      Φ32~Φ42      66     18
            BDM- Ⅱ                                                G1/2″     Φ8~Φ10       43     17

                                                                  G3/4″     Φ10~Φ16      50     16

                                                                   G1″      Φ16~Φ24      55     20
                                                                                                        优质碳钢
                                                                                                        或不锈钢
                                                                  G11/4″    Φ24~Φ30      62     20
                                                                  G11/2″    Φ29~Φ34      65     20

                                                                   G2″      Φ34~Φ44      66     20

            BDM- Ⅲ                                                G1/2″     Φ6~Φ10       86     18

                                                                  G3/4″     Φ9~Φ14       87     18

                                                                   G1″      Φ11~Φ18     113     24

                                                                  G11/4″    Φ14~Φ25     130     24
                                                                                                        优质碳钢
                                                                                                        或不锈钢
                                                                  G11/2″    Φ17~Φ28     130     24
                                                                   G2″      Φ25~Φ38     142     26

                                                                  G21/2″    Φ32~Φ45     142     26

                                                                   G 3″     Φ35~Φ55     158     26
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84