Page 19 - 青岛青电电气有限公司
P. 19

᭓ၷၷඕ






          SC(B)11 型 10KV 系列主要性能参数

                                                     电压组合 (kV)
           型号           额定容量 (KVA) 联结组标号                                空载损耗 (W) 负载损耗 (W) 空载电流 (% ) 短路阻抗 (% )
                                               高压      分接范围      低压
           SC11-30          30                                             190       710       2.0
           SC11-50          50                                             270       1000      2.0
           SC11-80          80                                             370       1380      1.5
           SC11-100         100                                            400       1570      1.5
           SC11-125         125                                            470       1850      1.3
           SC(B)11-160      160                                            540       2130      1.3
                                                                                                         4.0
           SC(B)11-200      200                                            620       2530      1.1
           SC(B)11-250      250                                            720       2760      1.1
           SC(B)11-315      315                                            880       3470      1.0
           SC(B)11-400      400                         ±5%                980       3990      1.0
                                      Yyn0      10       或
           SC(B)11-500      500        或       6.3    ±2×2.5%     0.4      1160      4880      1.0
           SC(B)11-630      630                                            1340      5880      0.85
                                     Dyn11      6        或
           SC(B)11-630      630                        +3 ×2.5%            1300      5960      0.85
                                                       -1
           SC(B)11-800      800                                            1520      6960      0.85
           SC(B)11-1000     1000                                           1770      8130      0.85
           SC (B)11-1250    1250                                           2090      9690      0.85      6.0
           SC(B)11-1600     1600                                           2450     11700      0.85
           SC(B)11-2000     2000                                           3050     14400      0.70
           SC(B) 11-2500    2500                                           3600     17170      0.70
           SC(B)11-1600     1600                                           2450     12900      0.85
           SC(B)11-2000     2000                                           3050     15900      0.70      8.0
           SC(B)11-2500     2500                                           3600     18890      0.70



          SC(B)11 型 10KV 系列主要参考数据

           型号                     主机外形尺寸 mm L×B×H          轨距 mm X×Y     外壳尺寸 mm L×B×H           主机重量 kg
           SC11-30/10                 696×500×790           400×450       1100×1000×1500            276
           SC11-50/10                 746× 500×827          400×450       1100×1000×1500            371
           SC11-80/10                 826×600×868           400×550       1150×1000×1500            461
           SC11-100/10                868×600×905           400×550       1150×1000×1500            563
           SC11-125/10                898×710×913           550×660       1250×1050×1500            659
           SC(B)11-160/10             952×710×878           550×660       1250×1050×1500            749
           SC(B)11-200/10             976×710×925           550×660       1350×1100×1600            811
           SC(B) 11-250/10           1026×710×940           550×660       1350×1100×1600            883
           SC(B)11-315/10            1084×800×945           660×750       1400×1200×1700            1066
           SC(B) 11-400/10           1146×800×975           660×750       1500×1300×1700            1325
           SC(B)11-500/10             1176x800x1040         660×750       1550×1300 × 2200          1498
           SC(B)11-630/10 4%         1260×800×1103          660×750       1600×1300 ×2200           1812
           SC(B)11-630/10 6%         1296×800×1065          660×750       1600×1300 ×2200           1793
           SC(B)11-800/10            1384×870×1118          820×820       1700×1350×2200            1978
           SC(B)11-1000/10           1470×870×1205          820×820       1750×1350×2200            2390
           SC(B)11-1250/10           1516×870×1315          820×820       1830×1400×2200            2688
           SC(B)11-1600/10           1590×870×1506          820×820       1970×1450×2200            3341
           SC(B)11-2000/10          1674×1050×1651         1070×1000      2050×1450×2200            4128
           SC(B)11-2500/10          1756×1050×1768         1070×1000      2050×1450×2200            4896
          注:外形尺寸、重量仅供参考。




          青岛青电电气有限公司                                                                                       -08
          www.qdqddq.com
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24