Page 91 - 网源电力科技有限公司
P. 91

铜、铝接线端子

                                          Cu-AI connecting terminAls

                                          铝接线端子 ( 铝合金导线用 )/Aluminium connecting terminAls(oil plugging)

                                            型号                                  主要尺寸 Main Dimensions
                                            Catalog No.             Φ      D      d      L     L1     W      S
                                            DL-16H                  8.5    10    6.0    75     32     16     3.5
                               .            DL-25H                  8.5    12    7.0    75     34     18     3.5
                                            DL-35H                 10.5    14    8.5    90     40     23     4.3
              5                      F  &
                                            DL-50H                 10.5    16    9.7    92     42     23     4.8
                                            DL-70H                 10.5    18    11.5   110    46     28     5.2
                         .
                                            DL-95H                 10.5    21    13.5   112    48     28     5.7
                                            DL-120H                12.5    23    15.0   125    55     34     6.8
             9
                                           DL-150H                12.5    25    16.5   127    55     34     7.0
                                            DL-185H                12.5    27    18.5   140    58     40     7.8
                                            DL-240H                12.5    30    21.0   142    60     40     8.3
                                            DL-300H                16.5    34    23.0   160    65     45     9.0



                                          窥口铜接线端子 /Spy hole copper connecting terminAls

                                            型号                              主要尺寸 Main Dimensions           型号
                                            Catalog No.               Φ      D       d      L      L1    Catalog No.
                                            DTGA-4                   6.2     4.8    3.1    21.0    6.4     SC-4
                                            DTGA-6                   6.2     5.5    3.8    24.0    9.0     SC-6
                                            DTGA-10                  6.2     6.8    1.8    25.5    10.0   SC-10
                                            DTGA-16                  8.2     7.5    6.5    30.5    12.0   SC-16
                              .             DTGA-25                  8.2     9.0    7.0    34.0    14.0   SC-25
                                            DTGA-35                  10.5   10.5    8.2    38.0    14.0   SC-35
                                    F  &    DTGA-50                  10.5   12.5    9.8    45.0    18.0   SC-50
                                            DTGA-70                  12.5   14.5    11.5   50.0    18.6   SC-70
                        .
                                           DTGA-95                  12.5   17.5    13.8   55.5    23.5   SC-95
                                            DTGA-120                 12.5   19.5    15.5   63.0    24.0   SC-120
                                            DTGA-150                 16.5   20.5    16.5   71.0    26.0   SC-150
                                            DTGA-185                 16.5   23.5    18.8   78.0    33.0   SC-185
                                            DTGA-240                 16.5   26.5    21.0   92.0    37.0   SC-240
                                            DTGA-300                 16.5   30.0    24.0   102.0   39.5   SC-300
                                            DTGA-400                 16.5   34.0    26.5   113.0   46.0   SC-400
                                            DTGA-500                 20.5   38.0    30.0   123.0   50.0   SC-500
                                            DTGA-630                 20.5   45.0    35.0   135.0   58.0   SC-630
                                            DTGA-800                 22.5   50.0    39.0   170.0   73.0   SC-800
                                            DTGA-1000                22.5   56.0    44.0   200.0   89.0   SC-1000
















           069                                                                                        www.spdl.cc
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96