Page 46 - 温州新霖电气设备有限公司
P. 46

复合悬式绝缘子
                                                                                         Composite suspension insulator


           概述

           本产品尤其适用于污秽地区、高机械拉伸负荷、大跨和紧凑型线路。具有重量轻,体积小,不易破碎,弯曲,抗扭强度高,防爆性强。




















                                                                                                FXBW4-10/100
                                                                                 FXBW4-35/70
                                                                  FXBW4-35/100D

                                                      FXBW4-35/100

                                           FXBW4-110/100

                               FXBW4-110/100D




                   FXBW4-220/100D








                                           FXBW4-1/70    FXBW3-10/70                   FXBW4-10/70


           主要技术参数

                               额定电压      额定机械负荷       结构高度       绝缘距离     最小公称爬电距离 雷电冲击耐受电压           工频耐受电压
            产品型号
                                (kV)        (kN)       (mm)       (mm)        (mm)        峰值 (kV)      有效值 (kV)
            FXBW4-12/70          12         70         370         200         480          75            42
            FXBW4-12/100         12         100        405         200         480          75            42
            FXBW4-24/70          24         70         550         370         850          185           75
            FXBW4-24/100         24         100        590         370         850          185           75
            FXBW4-35/70          35         70         650         450        1225          230           95
            FXBW4-35/100         35         100        690         450        1225          230           95
            FPBW4-66/70          66         70         900         710        1980          410          185
            FXBW4-66/100         66         100        940         710        1980          410          185
            FPBW4-110/70         110        70         1240       1000        3315          550          230
            FPBW4-110/100        110        100        1240       1000        3315          550          230
            FPBW4-220/100        220        100        2240       1900        6300          1000         395
            FPBW4-220/160        220        160        2240       1900        6300          1000         395
            FPBW4-330/100        330        100        2950       2600        9075          1425         570
            FPBW4-330/160        330        160        2950       2600        9075          1425         570
            FXBW4-500/160       500         160        4080       3730        12750         2250         740
           39
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51