Page 41 - 浙江紫辉电力设备有限公司
P. 41

□ 主要技术参数
                                                                       额定短路开断电       额定短时耐受电       额定峰值耐受电
                     型号         额定电压 (V)            额定电流 (A)
                                                                          流 (kA)       流 (1s)(kA)     流 (kA)
                    GGD1           380          A           1000           15            15             30
                    GGD1           380          B         600(630)         15            15             30
                    GGD1           380          C           400            15            15             30
                    GGD2           380          A         1500(1600)       30            30             63
                    GGD2           380          B           1000           30            30             63
                    GGD2           380          C           600            30            30             63
                    GGD3           380          A           3150           50            50            105
                    GGD3           380          B           2500           50            50            105
                    GGD3           380          C           2000           50            50            105



               □ 外形及安装尺寸 (mm)




                         ߤ৬ሓપݓ                                      ࢦᛯሓપݓ
                                                                                  ĺ















                                                                            &  $           Ⴧፏ๘    ඪᧁ

                                                                     %
                                                                     #
                                        ݓ                                               ݓ



                产品代号                      A(mm)              B(mm)              C(mm)               D(mm)

                GGD06                      600                600                450                 556
                GGD06A                     600                800                450                 756
                GGD08                      800                600                650                 556
                GGD08A                     800                800                650                 756
                GGD10A                    1000                600                850                 556
                GGD10A                    1000                800                850                 756
                GGD12                     1200                800                1050                756

                                                                                                        Page-032
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46