Page 120 - 天津三开科技有限公司-A
P. 120

TSKX2              交流接触器
                              AC Contactor



           外形及安装尺寸 (mm)


                                          % '   & '

                                                                             "
                                                  $
                                                                                   œ



                                                                #                    C




                                                                             B

                                                      54,9    _  ्ܰԢ߶ᜈࡆࠩ


                                           %  '     &  '
                                                                               œ




                                                                                      C
                                                             #



                                                                            B

                                                 $                           "

                                                      54,9    _  ्ܰԢ߶ᜈࡆࠩ




            接触器型号               A max     B max      C max     D max      E max       a          b         Φ

            TSKX2-09~12          47         76        82        120.5     140.5      34/35     56/60       4.5
            TSKX2-18             47         76        87        125.5     145.5      34/35     50/60       4.5

            TSKX2-25             57         86        95        133.5     153.5       40         48        4.5
            TSKX2-32             57         86        100       138.5     158.5       40         48        4.5

            TSKX2-4011~6511      77        129        116       154.5     174.5       40        105        6.5
            TSKX2-4004~6504      84        129        116       154.5     174.5       40        105        6.5

            TSKX2-4008~6508      84        129        127       154.5     174.5       40        105        6.5
            TSKX2-8011~9511      87        129        127       165.5     185.5       40        105        6.5

            TSKX2-8004~9504      96        129        122       160.5     180.5       40        105        6.5
            TSKX2-8008~9508      96        129        135       160.5     180.5       40        105        6.5





            113 • www.tj-sk.com
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125