Page 9 - 江苏东恒光电有限公司
P. 9

ଫႯࡻ਻
          >> 关注东恒光电、创造辉煌未来                                                                            -,$1* 68 '21* +(1*



          四、ADSS 光缆用切线线夹、ADSS 光缆用单层预绞丝悬垂线夹






                                                                                         6ۋેဖ
                                                                                         ১ેܿ
                                                                   ᮔፐˌ                   ݂ጊᛂಞ   ൂᑚᫀڰ
                                          6ۋેဖ
                                         ১ેܿ
                                         ݂ጊᛂಞ
                                           ൂᑚᫀڰ






                                                                                  ᮔፐˌ




          说明:预绞丝材料——铝合金丝
           表 4.1 规格 ( 线夹破断强度不小于 30Kn)

                                                                                 通用配置                  适用档距
                                      适用缆径       绞丝长度        重量
           产品名称              规 格
                                      (mm)        (mm)       (kg)
                                                                         悬挂头 /  重量 (kg)     u 型挂环       (m)
                           aXQ 1110   9.0-11.1     0          0      Xgt-02-111    1.08       u-7
           aDss 切线线夹       aXQ 1330   11.2-13.3    0          0      Xgt-02-133    1.04       u-7        100
                           aXQ 1550   13.4-15.5    0          0      Xgt-02-155     1         u-7
                           aXD 1010   9.7-10.1    800        0.3     Xgt-02-197    0.98       u-7
                           aXD 1060   10.2-10.6   800        0.3     Xgt-02-197    0.98       u-7
                           aXD 1110   10.7-11.1   800        0.3     Xgt-02-197    0.98       u-7
                           aXD 1160   11.2-11.6   800        0.33    Xgt-02-219    0.94       u-7
                           aXD 1170   11.7-11.7   800        0.33    Xgt-02-219    0.94       u-7
                           aXD 1200   11.8-12.0   860        0.36    Xgt-02-219    0.94       u-7
           aDss
           单层预绞丝悬垂线夹       aXD 1270   12.1-12.7   860        0.36    Xgt-02-219    0.94       u-7        200
                           aXD 1290   12.8-12.9   900        0.41    Xgt-02-219    0.94       u-7
                           aXD 1360   13.0-13.6   900        0.41    Xgt-02-219    0.94       u-7
                           aXD 1410   13.7-14.1   900        0.41    Xgt-02-241    0.9        u-7
                           aXD 1430   14.2-14.3   1000       0.5     Xgt-02-241    0.9        u-7
                           aXD 1450   14.4-14.5   1000       0.5     Xgt-02-241    0.9        u-7
                           aXD 1510   14.6-15.1   1000       0.5     Xgt-02-241    0.9        u-7










                                                                                                             04
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14