Page 11 - 江苏东恒光电有限公司
P. 11
ଫႯࡻ
>> 关注东恒光电、创造辉煌未来 -,$1* 68 '21* +(1*
表 5.1 规格(线夹破断强度不小于 70Kn,握力不小于光缆的额定抗拉强度的 10%-20%)( 续 )
适用缆径 通用配置 适用档距
规 格 外层长度 (mm) 内层长度 (mm) 重量 (kg)
(mm) 悬挂头 连接金具 (m)
aXY 1200 400 11.8-12.0 1200 1720 1.9 Zh-7 u-7 300/400
aXY 1270 400 12.1-12.7 1200 1720 1.91 Zh-7 u-7 300/400
aXY 1290 400 12.8-12.9 1200 1720 2.08 Zh-7 u-7 300/400
aXY 1360 400 13.0-13.6 1300 1840 2.25 Zh-7 u-7 300/400
aXY 1410 400 13.7-14.1 1300 1840 2.25 Zh-7 u-7 300/400
aXY 1430 400 14.2-14.3 1300 1840 2.44 Zh-7 u-7 300/400
aXY 1450 400 14.4-14.5 1300 1840 2.44 Zh-7 u-7 300/400
aXY 1510 400 14.6-15.1 1300 1840 2.44 Zh-7 u-7 300/400
aXY 1270 500 12.1-12.7 1260 1760 2 Zh-7 u-7 400/500
aXY 1290 500 12.8-12.9 1260 1760 2.22 Zh-7 u-7 400/500
aXY 1360 500 13.0-13.6 1300 1860 2.32 Zh-7 u-7 400/500
aXY 1410 500 13.7-14.1 1300 1860 2.32 Zh-7 u-7 400/500
aXY 1430 500 14.2-14.3 1300 1860 2.32 Zh-7 u-7 400/500
aXY 1450 500 14.4-14.5 1360 1940 2.54 Zh-7 u-7 400/500
aXY 1510 500 14.6-15.1 1360 1940 2.64 Zh-7 u-7 400/500
aXY 1580 500 15.2-15.8 1360 1940 2.64 Zh-7 u-7 400/500
aXY 1600 500 15.9-16.0 1420 2040 2.87 Zh-7 u-7 400/500
aXY 1690 500 16.1-16.9 1420 2040 2.87 Zh-7 u-7 400/500
aXY 1270 600 12.1-12.7 1300 1800 2.03 Zh-7 u-7 500/600
aXY 1290 600 12.8-12.9 1300 1800 2.23 Zh-7 u-7 500/600
aXY 1360 600 13.0-13.6 1360 1920 2.34 Zh-7 u-7 500/600
aXY 1410 600 13.7-14.1 1360 1920 2.35 Zh-7 u-7 500/600
aXY 1430 600 14.2-14.3 1360 1920 2.55 Zh-7 u-7 500/600
aXY 1450 600 14.4-14.5 1400 2000 2.63 Zh-7 u-7 500/600
aXY 1510 600 14.6-15.1 1400 2000 2.63 参照表 9.3 Zh-7 u-7 500/600
悬挂头适用缆径
aXY 1580 600 15.2-15.8 1400 2000 2.63 对照表 Zh-7 u-7 500/600
aXY 1600 600 15.9-16.0 1520 2120 2.92 Zh-7 u-7 500/600
aXY 1690 600 16.1-16.9 1520 2120 2.92 Zh-7 u-7 500/600
aXY 1430 800 14.2-14.3 1460 2060 2.73 Zh-7 u-7 700/800
aXY 1450 800 14.4-14.5 1460 2120 2.77 Zh-7 u-7 700/800
aXY 1510 800 14.6-15.1 1460 2120 2.77 Zh-7 u-7 700/800
aXY 1580 800 15.2-15.8 1480 2120 2.79 Zh-7 u-7 700/800
aXY 1600 800 15.9-16.0 1580 2200 3.04 Zh-7 u-7 700/800
aXY 1690 800 16.1-16.9 1580 2200 3.04 Zh-7 u-7 700/800
aXY 1730 800 17.0-17.3 1580 2200 3.28 Zh-7 u-7 700/800
aXY 1800 800 17.4-18.0 1580 2200 3.28 Zh-7 u-7 700/800
aXY 1580 1000 15.2-15.8 1560 2340 3 Zh-7 u-7 900/1000
aXY 1600 1000 15.9-16.0 1680 2590 3.37 Zh-7 u-7 900/1000
aXY 1690 1000 16.1-16.9 1680 2590 3.37 Zh-7 u-7 900/1000
aXY 1730 1000 17.0-17.3 1680 2590 3.63 Zh-7 u-7 900/1000
aXY 1800 1000 17.4-18.0 1680 2590 3.63 Zh-7 u-7 900/1000
aXY 1880 1000 18.1-18.8 1680 2590 3.63 Zh-7 u-7 900/1000
注:1、单悬垂线夹最大推荐线路角度为 30º,线路角度为 30º-60º 之间时,推荐使用双悬垂线夹。
2、连接金具通用配置为 U-7、ZH-7,如配置其它连接金具请参阅附录,并特别说明。
3、以上未列出公司全部产品,如有需求可咨询本公司技术中心。
06