Page 161 - 四川东旭昊电气设备有限公司
P. 161

设备线夹
                                                                                              Equipment Clamp





                                         铜管压端子

                                         Brass crimp terminal


                                         喇叭口型铜接线端子 /Bell mouth copper connecting terminAls

                                                                            主要尺寸 Main Dimensions (mm)
                                          型号 Type
                                                                       Φ            D          d          L
                                          DTGB-1.5                  4.2,5.2         3.5       1.8        21.0
                                          DTGB-2.5                 4.2,5.2,6.2      4.0       2.5        21.0
                                          DTGB-4                    5.2,6.2         4.8       3.1        21.0       E
                                          DTGB-6                   5.2,6.2,8.2      5.5       3.8        24.0
                            F  &
                                          DTGB-10                   6.2,8.2         6.8       1.8        25.5
                                          DTGB-16                 6.2,8.2,10.5      7.5       6.5        30.5
                      .                   DTGB-25                 6.2,8.2,10.5      9.0       7.0        34.0        设备线夹
                                          DTGB-35               6.2,8.2,10.5,12.5  10.5       8.2        38.0
                     
                                          DTGB-50                 8.2,10.5,12.5    12.5       9.8        45.0
                                          DTGB-70                 8.2,10.5,12.5    14.5       11.5       50.0
                                          DTGB-95                   10.5,12.5      17.5       13.8       55.5
                                          DTGB-120                  12.5,16.5      19.5       15.5       63.0
                                          DTGB-150                  12.5,16.5      20.5       16.5       71.0
                                          DTGB-185                    16.5         23.5       18.8       78.0
                                          DTGB-240                    16.5         26.5       21.0       92.0
                                          DTGB-300                  16.5,20.5      30.0       24.0      102.0
                                          DTGB-400                  16.5,20.5      34.0       26.5      113.0
                                          DTGB-500                  16.5,20.5      38.0       30.0      123.0
                                          DTGB-630                    20.5         45.0       35.0      135.0
                                          DTGB-800                    22.5         50.0       39.0      170.0
                                          DTGB-1000                   22.5         56.0       44.0      200.0


                                         OT 铜开口接线端子 /OT copper passing through terminAI

                                                                            主要尺寸 Main Dimensions (mm)
                                          型号 Type
                                                                   Φ       H       L       R      R1       A
                                          OT-10A                  5.2     6.0     14.5    4.5     2.0     0.8
                                          OT-20A                  6.2     7.0     17.0    5.5     2.5     1.0
                                          OT-30A                  6.2     8.2     19.0    5.8     3.2     1.2
                                          OT-40A                  6.2     9.0     19.5    6.2     3.5     1.2
                                          OT-50A                  6.2     9.0     23.0    6.5     3.5     1.2
                                          OT-60A                  8.2     10.0    24.0    7.0     4.0     1.4
             *                4           OT-80A                  8.2     11.0    25.0    8.0     4.5     1.5
                           
                                          OT-100A                 8.2     12.0    29.0    8.5     5.0     1.5
                                          OT-150A                 10.2    12.0    31.0    9.0     5.5     1.6
                                          OT-200A                 10.2    14.0    33.0    10.0    6.0     1.7
                            4
                 .                        OT-250A                 10.2    15.5    36.0    10.5    6.5      2.0
                                   #
                                          OT-300A                 12.2    16.0    40.0    11.5    7.0      2.0
                                          OT-400A                 14.2    18.0    43.0    13.0    8.0      2.2
                                          OT-500A                 14.2    20.0    46.0    14.5    8.5      2.4
                                          OT-600A                 16.2    22.0    50.5    16.0    10.5     2.8
                                          OT-800A                 18.2    26.0    61.0    17.5    12.5     3.2
                                          OT-1000A                18.2    33.0    66.0    20.5    15.5     3.5

                                                                                                            142
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166