Page 35 - 艾博母线有限公司
P. 35

侧装母线槽配属吊架规格参数
                                                          Specifications and parameters of attached
                                                           hanging bracket laterally installed busway

























                                              侧 装
                                              Lateral installation



                                                    三相四线                               三相五线
                                              Three-phase Four-wire              Three-phase Five-wire
                   电流   Current          A/mm        B/mm        C/mm       A/mm        B/mm        C/mm

                   IBC 400A               170         270         170        175         270         175
                   IBA 400A               180         280         180        185         280         185
                   IBC 500A               180         280         180        185         280         185
                   IBA 500A               190         290         190        195         290         195
                   IBC 630A               190         290         190        195         290         195
                   IBA 630A               210         350         210        215         350         215
                   IBC 800A               210         350         210        215         350         215
                   IBA 800A               231         350         231        236         350         236
                   IBC 1000A              231         350         231        236         350         236
                   IBA 1000A              250         350         250        255         350         255
                   IBC 1250A              260         380         260        265         380         265
                   IBA 1250A              295         400         295        300         400         300
                   IBC 1600A              250         350         250        255         350         255
                   IBA 1600A              335         450         335        340         450         340
                   IBC 2000A              295         400         295        300         400         300
                   IBA 2000A              440         550         440        445         550         445
                   IBC 2500A              335         450         335        340         450         340
                   IBA 2500A              520         650         520        525         650         525
                   IBC 3150A              440         550         440        445         550         445
                   IBA 3150A              600         700         600        605         700         605
                   IBC 4000A              520         650         520        525         650         525
                   IBC 5000A              600         700         600        605         700         605
                   IBC 6300A              870         980         870        875         980         875






                                                                                       INTENSIVE BUSWAY   34
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40