Page 119 - 四川东旭昊电气设备有限公司
P. 119

线路金具
                                                                                                     Line Fitting





                                         三角联板

                                         Triangle yoke plates


                                        三角联板 /Triangle yoke plates
                                   D
                                                                   主要尺寸                  标称破坏载荷
                                                                Main Dimensions           Specified   参考重量
                                          型号 Type                                                      Weight
                 *                                                                         Failure
                                                       H     L    b1     b    Φ    Φ1     Load (kN)     (kg)        D
                                   D
                                         L-1040       70   400   16    16    20   18       100         4.43
                      .                   L-1240       70   400   16    16    24   18       120         4.66
                                          L-1640       100  400   18    18    26   20       160         5.80
                                          L-2140       100  400   26    16    30   20       210         6.90         线路金具
                                          L-2052       100  520   26    16    30   26       200         8.00
                                          L-2055       200  550   26    16    30   24       200         11.80
                                          L-2540       110  400   30    16    33   24       250         9.00
                                          L-3040       110  400   32    18    39   26       300         10.00
                                          L-4255       250  550   38    24    45   30       420         24.40
                                          L-5040       110  400   38    30    45   33       500         14.80
                                          L-6045       200  450   42    32    51   39       600         25.50
                                          L-6050       250  500   42    32    51   39       600         23.30
                                         热镀锌钢制件。Hot-dip galvanized steel.



                                                                  主要尺寸                  标称破坏载荷
                                                                Main Dimensions           Specified   参考重量
                                          型号 Type                                          Failure     Weight
                                                       H      L      b     Φ      Φ1     Load (kN)     (kg)
                    *
                                          L-1645X      110    450    18     26     20       160         6.50
                                    D    L-1650       110    500    22     26     24       160         11.10
                                          L-1250G      120    500    16     24     18       120         7.80
                      .
                                          L-1650G      130    500    18     26     18       160         9.10
                                          L-2145G      120    450    20     26     20       210         8.60
                                          L-2150G      130    500    20     26     20       210         10.30
                                         热镀锌钢制件。Hot-dip galvanized steel.

                                                                   主要尺寸                  标称破坏载荷
                                          通用设计型号                Main Dimensions           Specified   参考重量
                                          stable desiqn                                    Failure     Weight
                                          Catalog No.   H      L      b     Φ      Φ1     Load (kN)     (kg)
                                          L-07-70/400   70    400    16     18     18       70          4.5
                                          L-07-70/500   70    500    16     18     18       70          6.0
                                          L-07-70/600   70    600    16     18     18       70          7.2
                                          L-10-70/400   70    400    16     20     18       100         4.5
                                          L-10-70/500   70    500    16     20     18       100         5.3
                                          L-10-100/450  100   450    16     20     18       100         5.8
                                          L-10-100/500  100   500    16     20     18       100         6.5
                                          L-10-100/600  100   600    16     20     18       100         7.7
                                          L-12-70/400   70    400    16     24     18       120         4.7
                                          L-12-100/450  100   450    16     24     18       120         5.8
                                          L-12-100/500  100   500    16     24     18       120         6.2
                                          L-12-100/600  100   600    16     24     18       120         7.7
                                          L-16-100/400  100   400    18     26     20       160         5.9
                                          L-16-100/450  100   450    18     26     20       160         6.8
                                          L-16-100/500  100   500    18     26     20       160         7.4
                                          L-16-100/600  100   600    18     26     20       160         8.9
                                          LXV-10400/1  100    400    16     20     20       100         5.1
                                          LXV-12400/1  100    400    16     24     24       120         5.8
                                          LXV-16400/1  120    400    18     26     26       160         7.5
                                                                                                            100
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124